My CMS
Sími: 480 3020
blaskogaskoli@blaskogaskoli.is
  • Bláskógabyggð
  • Vefpóstur
  • Mentor

Nemendafjöldi

Nemendafjöldi Reykholt 2014 -2015
Drengir Stúlkur Alls
1.bekkur 5 3 8
2.bekkur 3 5 8
3.bekkur 10 3 13
4.bekkur 2 0 2
5.bekkur 2 8 10
6.bekkur 5 3 8
7.bekkur 3 2 5
8.bekkur 5 2 7
9.bekkur 7 12 19
10.bekkur 4 5 9
46 43 89
Nemendafjöldi Laugarvatn  2014-2015
Drengir Stúlkur Alls
1.bekkur 3 1 4
2.bekkur 5 2 7
3.bekkur 1 1 2
4.bekkur 0 3 3
5.bekkur 1 1 2
6.bekkur 2 2 4
7.bekkur 1 2 3
8.bekkur 2 1 3
9.bekkur 2 2 4
10.bekkur 1 2 3
18 17 35
© 2017 Bláskógaskóli